預產期: 2011/10/21 (天枰寶寶)
| 日期 | 週數 | 體重 | 身高 | 備註 |
| 1/21 | W1 | |||
| 1/28 | W2 | |||
| 2/4 | W3 | |||
| 2/11 | W4 | |||
| 2/18 | W5 | |||
| 2/25 | W6 | |||
| 3/4 | W7 | |||
| 3/11 | W8 | |||
| 3/18 | W9 | |||
| 3/25 | W10 | |||
| 4/1 | W11 | 5.21CM | ||
| 4/8 | W12 | |||
| 4/15 | W13 | 9CM | 4月18日 | |
| 4/22 | W14 | |||
| 4/29 | W15 | |||
| 5/6 | W16 | |||
| 5/13 | W17 | |||
| 5/20 | W18 | |||
| 5/27 | W19 | |||
| 6/3 | W20 | |||
| 6/10 | W21 | |||
| 6/17 | W22 | |||
| 6/24 | W23 | |||
| 7/1 | W24 | |||
| 7/8 | W25 | |||
| 7/15 | W26 | |||
| 7/22 | W27 | |||
| 7/29 | W28 | |||
| 8/5 | W29 | |||
| 8/12 | W30 | |||
| 8/19 | W31 | |||
| 8/26 | W32 | |||
| 9/2 | W33 | |||
| 9/9 | W34 | |||
| 9/16 | W35 | |||
| 9/23 | W36 | |||
| 9/30 | W37 | |||
| 10/7 | W38 | |||
| 10/14 | W39 | |||
| 10/21 | W40 |
天枰寶寶哈哈!! 我跟屁屁說預產期10月21日 結果他隨口說是帥哥,我說你的意思也在說我囉
回覆刪除昌
哈!羞羞臉耶你~~
回覆刪除恭喜你囉 現在才知道你當媽了
回覆刪除你可要好好照顧自己啊 當個媽還真不容易
加油囉,我隨時會上來看看你有沒有好好照顧自己地
哈~
昌昌不要臉...
回覆刪除哈哈哈 REBECCA
呵呵!! 羞羞臉~
回覆刪除